ガラル図鑑のポケモンのうち最終進化のポケモンに絞った種族値一覧表をまとめました。並べ替えもできますので、考察の手助けとなれば幸いです。
※伝説のポケモンは除外しています。
図鑑No. | ポケモン | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ゴリランダー | くさ | – | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 |
6 | エースバーン | ほのお | – | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 |
9 | インテレオン | みず | – | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 |
12 | イオルブ | むし | エスパー | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 505 |
15 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
18 | クワガノン | むし | でんき | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
20 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
23 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 |
25 | ヨクバリス | ノーマル | – | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 |
28 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 488 |
30 | フォクスライ | あく | – | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 455 |
33 | タチフサグマ | あく | ノーマル | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 |
35 | バイウールー | ノーマル | – | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 |
38 | ルンパッパ | みず | くさ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
41 | ダーテング | くさ | あく | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
43 | カジリガメ | みず | いわ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
45 | レパルダス | あく | – | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 |
47 | パルスワン | でんき | – | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121 | 490 |
49 | ホルード | ノーマル | じめん | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
51 | チラチーノ | ノーマル | – | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 |
54 | アマージョ | くさ | – | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 |
57 | ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
58 | キレイハナ | くさ | – | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
61 | ロズレイド | くさ | どく | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 |
63 | ペリッパー | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 |
65 | デンチュラ | むし | でんき | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
67 | ライボルト | でんき | – | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 |
69 | キュウコン | ほのお | – | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
71 | ウインディ | ほのお | – | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
74 | バイバニラ | こおり | – | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 |
77 | マンムー | こおり | じめん | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
78 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
80 | オニゴーリ | こおり | – | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
81 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
83 | ネンドール | じめん | エスパー | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 |
85 | バンバドロ | じめん | – | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 |
87 | イワパレス | むし | いわ | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 |
89 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
91 | ムシャーナ | エスパー | – | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 |
93 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
95 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
97 | ユキノオー | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
99 | キングラー | みず | – | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
101 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
103 | シザリガー | みず | あく | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
105 | テッカニン | むし | ひこう | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
106 | ヌケニン | むし | ゴースト | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
108 | サワムラー | かくとう | – | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
109 | エビワラー | かくとう | – | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
110 | カポエラー | かくとう | – | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 |
112 | ゴロンダ | かくとう | あく | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
115 | ギギギアル | はがね | – | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 |
117 | ビークイン | むし | ひこう | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
119 | ドータクン | はがね | エスパー | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
122 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
123 | エルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
125 | フワライド | ゴースト | ひこう | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
127 | ワタシラガ | くさ | – | 60 | 50 | 90 | 80 | 120 | 60 | 460 |
129 | チェリム | くさ | – | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
131 | スカタンク | どく | あく | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
134 | ガマゲロゲ | みず | じめん | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 |
137 | ヨノワール | ゴースト | – | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 |
140 | カイリキー | かくとう | – | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
143 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
145 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
147 | アズマオウ | みず | – | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
149 | オクタン | みず | – | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
151 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
153 | ミロカロス | みず | – | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
154 | バスラオ | みず | – | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
155.1 | ヨワシ | みず | – | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
155.2 | ヨワシ(単独) | みず | – | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 |
156 | ナマコブシ | みず | – | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 |
158 | ダストダス | どく | – | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
160 | マルヤクデ | ほのお | むし | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 |
163 | セキタンザン | いわ | ほのお | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 |
165 | ダグトリオ | じめん | – | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 |
167 | ドリュウズ | じめん | はがね | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
170 | ギガイアス | いわ | – | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 |
173 | ローブシン | かくとう | – | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 |
175 | ココロモリ | エスパー | ひこう | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
177 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 |
179 | ハガネール | はがね | じめん | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
181 | カマスジョー | みず | – | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 |
183 | ニャイキング | はがね | – | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 |
184 | ペルシアン | ノーマル | – | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
186 | マホイップ | フェアリー | – | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 |
188 | アブリボン | むし | フェアリー | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
190 | ナットレイ | くさ | はがね | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
192.1 | パンプジンS | ゴースト | くさ | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 |
192.2 | パンプジンM | ゴースト | くさ | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 |
192.3 | パンプジンL | ゴースト | くさ | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 |
192.4 | パンプジンLL | ゴースト | くさ | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 |
195 | ライチュウ | でんき | – | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
197 | シャワーズ | みず | – | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
198 | サンダース | でんき | – | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
199 | ブースター | ほのお | – | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
200 | エーフィ | エスパー | – | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
201 | ブラッキー | あく | – | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
202 | リーフィア | くさ | – | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
203 | グレイシア | こおり | – | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
204 | ニンフィア | フェアリー | – | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 |
206 | アップリュー | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 |
207 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 |
209 | ニャオニクス | エスパー | – | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 |
211 | ペロリーム | フェアリー | – | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 |
213 | フレフワン | フェアリー | – | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 |
215 | オニシズクモ | みず | むし | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
217 | ソーナンス | エスパー | – | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
219 | ネギガナイト | かくとう | – | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 507 |
221 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
223 | ドクロッグ | どく | かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
225 | ズルズキン | あく | かくとう | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
226 | マッギョ | じめん | はがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 |
227 | ツボツボ | むし | いわ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
229 | ナマズン | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
231 | トリトドン | みず | じめん | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
233 | グソクムシャ | むし | みず | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
235 | ガメノデス | いわ | みず | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 |
237 | サニゴーン | ゴースト | – | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 510 |
240 | オーロンゲ | あく | フェアリー | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 |
243 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 |
245 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
247 | キリキザン | あく | はがね | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
248 | ナゲキ | かくとう | – | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 |
249 | ダゲキ | かくとう | – | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 |
251 | マタドガス | どく | フェアリー | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
253 | ウソッキー | いわ | – | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
256 | ピクシー | フェアリー | – | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
259 | トゲキッス | フェアリー | ひこう | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
261 | カビゴン | ノーマル | – | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
263 | エルフーン | くさ | フェアリー | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
266 | ドサイドン | じめん | いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
269 | ゴチルゼル | エスパー | – | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 |
272 | ランクルス | エスパー | – | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 |
274 | シュバルゴ | むし | はがね | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 |
276 | アギルダー | むし | – | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
278 | オーベム | エスパー | – | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 |
280 | ツンベアー | こおり | – | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 |
282 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
284 | バルジーナ | あく | ひこう | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
286 | ドラピオン | どく | あく | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
289 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
291 | カラマネロ | あく | エスパー | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
293 | マニューラ | あく | こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
294 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
295 | クチート | はがね | フェアリー | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 |
296 | マラカッチ | くさ | – | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 |
297 | シンボラー | エスパー | ひこう | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 |
299 | ルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
300 | コータス | ほのお | – | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
301 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
303 | ダイオウドウ | はがね | – | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 |
304 | ハリーセン | みず | どく | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
306 | ブルンゲル | みず | ゴースト | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 |
308 | ドヒドイデ | どく | みず | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
309 | ウッウ | ひこう | みず | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 475 |
311 | ストリンダー | でんき | どく | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 |
313 | サダイジャ | じめん | – | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 |
315 | カバルドン | じめん | – | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
316 | アイアント | むし | はがね | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 |
317 | クイタラン | ほのお | – | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 |
319 | エレザード | でんき | ノーマル | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
320 | ルチャブル | かくとう | ひこう | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
323 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
326 | オノノクス | ドラゴン | – | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 |
328 | デスバーン | じめん | ゴースト | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 |
329 | デスカーン | ゴースト | – | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 |
332.1 | ギルガルド盾 | はがね | ゴースト | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 500 |
332.2 | ギルガルド剣 | はがね | ゴースト | 60 | 140 | 50 | 140 | 50 | 60 | 500 |
334 | ギャロップ | エスパー | フェアリー | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
336 | ポットデス | ゴースト | – | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 |
337.1 | イエッサン♂ | エスパー | ノーマル | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 |
337.2 | イエッサン♀ | エスパー | ノーマル | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 475 |
339 | オーロット | ゴースト | くさ | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
341 | マシェード | くさ | フェアリー | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
342 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
343 | ナゲツケサル | かくとう | – | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 |
344 | モルペコ | でんき | あく | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 |
345 | タイレーツ | かくとう | – | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 |
346 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
347 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
348 | トゲデマル | でんき | はがね | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
350 | モスノウ | こおり | むし | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 |
352 | オトスパス | かくとう | – | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 480 |
353 | バチンウニ | でんき | – | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 435 |
355 | マンタイン | みず | ひこう | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 |
357 | ホエルオー | みず | – | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
359 | クレベース | こおり | – | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 |
360 | ダダリン | ゴースト | くさ | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
361 | ラプラス | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
362 | ルナトーン | いわ | エスパー | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 |
363 | ソルロック | いわ | エスパー | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 |
366 | バリコオル | こおり | エスパー | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 |
368.1 | ヒヒダルマ | こおり | – | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 |
368.2 | ヒヒダルマ(ダルマ) | こおり | ほのお | 105 | 160 | 55 | 30 | 55 | 135 | 540 |
369 | イシヘンジン | いわ | – | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 470 |
370.1 | コオリッポ(アイス) | こおり | – | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 |
370.2 | コオリッポ(ナイス) | こおり | – | 75 | 80 | 70 | 65 | 50 | 130 | 470 |
371 | ジュラルドン | はがね | ドラゴン | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 535 |
372.1 | ロトム | でんき | ゴースト | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
372.2 | ロトム(ヒート) | でんき | ほのお | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
372.3 | ロトム(ウォッシュ) | でんき | みず | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
372.4 | ロトム(フロスト) | でんき | こおり | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
372.5 | ロトム(スピン) | でんき | ひこう | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
372.6 | ロトム(カット) | でんき | くさ | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
373 | メタモン | ノーマル | – | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
374 | パッチラゴン | でんき | ドラゴン | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 75 | 505 |
375 | パッチルドン | でんき | こおり | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 505 |
376 | ウオノラゴン | みず | ドラゴン | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 505 |
377 | ウオチルドン | みず | こおり | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 |
380 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
382 | シルヴァディ | ノーマル | – | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 |
385 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
388 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 |
391 | ヌメルゴン | ドラゴン | – | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 |
394 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
397 | ドラパルト | ドラゴン | ゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 |
コメント